全国各地区白砂糖批发价目表3-24
2011-03-24各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 昆 明 | 7100 | -- | 120 | -- | 2180 |
| 甸 尾 | 7070 | -- | 140 | -- | 2180 |
| 大 理 | 7020 | -- | 140 | -- | 2180 |
| 南 宁 | 7250 | -- | 90 | -10 | 2300 |
| 柳 州 | 7250 | -- | 100 | -- | 2300 |
| 湛 江 | 7180-7200 | -- | 100 | -20 | 2130 |
| 汕 头 | 7280-7320 | -- | 80 | -20 | 2200 |
| 广 州 | 7240-7280 | -- | 100 | -10 | 2040 |
| 海 口 | 7250-7300 | -- | 100 | -- | 2000 |
| 上 海 | 7450 | -- | 120 | -- | 2100 |
| 杭 州 | 7530-7550 | -- | 150 | 10 | 2230 |
| 宁 波 | 7450 | -- | 100 | -30 | 2170 |
| 义 乌 | 7470 | -- | 120 | -10 | 2250 |
| 南 京 | 7450 | -- | 70 | -50 | 2100 |
| 南 通 | 7450 | -- | 50 | -50 | 2050 |
| 合 肥 | 7480 | -- | 120 | -- | 2180 |
| 日 照 | 7450 | -- | 50 | -50 | 2050 |
| 青 岛 | 7500 | -- | 50 | -30 | 2300 |
| 青 州 | 7500 | -- | 50 | -50 | 2100 |
| 福 州 | 7380-7390 | -- | 80 | -30 | 2200 |
| 晋 江 | 7350-7360 | -- | 100 | -20 | 2170 |
| 重 庆 | 7280-7300 | -- | 60 | 30 | 2100 |
| 成 都 | 7220-7250 | -- | 70 | -10 | 2100 |
| 贵 阳 | 7240-7280 | -- | 40 | -10 | 2040 |
| 长 沙 | 7400 | -- | 80 | -20 | 2200 |
| 郑 州 | 7400 | -- | -- | -60 | 2210 |
| 新 乡 | 7400 | -- | -- | -60 | 2100 |
| 周 口 | 7440 | -- | 20 | -10 | 2140 |
| 商 丘 | 7440 | -- | 20 | -10 | 2140 |
| 武 汉 | 7430 | -- | 30 | 20 | 2280 |
| 西 安 | 7330-7350 | -- | 100 | -- | 2070 |
| 太 原 | 7500 | -- | -100 | -- | 2100 |
| 北 京 | 7480 | -- | 130 | -70 | 2210 |
| 天 津 | 7400 | -- | 50 | -50 | 2050 |
| 廊 坊 | 7400 | -- | -100 | -100 | 2100 |
| 石家庄 | 7400-7450 | -- | 50 | -- | 2100 |
| 乌鲁木齐 | 7200 | -- | -- | -100 | 2020 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | -- | 2100 |
| 哈尔滨 | 7500 | -- | -- | 50 | 2200 |
| 长 春 | 7600 | -- | -- | -- | 2200 |
| 鲅鱼圈 | 7370 | -- | 40 | -80 | 2230 |
