全国各地区白砂糖价格表3-30
2011-03-30各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 昆 明 | 7050-7100 | -20 | -50 | -100 | 2020 |
| 甸 尾 | 7030-7070 | -40 | -40 | -70 | 2030 |
| 大 理 | 6980-7020 | -20 | -40 | -100 | 2030 |
| 南 宁 | 7220-7230 | -20 | -30 | -60 | 2090 |
| 柳 州 | 7210-7220 | -20 | -40 | -70 | 2090 |
| 湛 江 | 7200-7250 | -30 | 20 | -30 | 2000 |
| 汕 头 | 7300-7350 | -20 | 20 | -30 | 2070 |
| 广 州 | 7260-7300 | -20 | 20 | -20 | 2060 |
| 海 口 | 7250-7300 | -30 | -- | -30 | 1950 |
| 上 海 | 7400 | -50 | -50 | -100 | 1980 |
| 杭 州 | 7500-7530 | -20 | -30 | -50 | 2050 |
| 宁 波 | 7450-7500 | -- | -- | -30 | 2100 |
| 义 乌 | 7460 | -- | -10 | -40 | 2060 |
| 南 京 | 7450 | -- | -- | -50 | 2050 |
| 南 通 | 7480 | -- | 30 | -40 | 2030 |
| 合 肥 | 7450-7460 | -10 | -30 | -30 | 2100 |
| 日 照 | 7450 | -- | -- | -- | 2050 |
| 青 岛 | 7480 | -- | 30 | -- | 2280 |
| 青 州 | 7480 | -- | 30 | -20 | 2080 |
| 福 州 | 7400-7410 | -20 | 20 | -30 | 2130 |
| 晋 江 | 7380-7390 | -10 | 30 | -30 | 2130 |
| 重 庆 | 7260-7280 | -20 | -20 | -50 | 2000 |
| 成 都 | 7230-7250 | -10 | 10 | -70 | 2030 |
| 贵 阳 | 7260-7300 | -- | 20 | -40 | 2060 |
| 长 沙 | 7440 | -- | 40 | 20 | 2140 |
| 郑 州 | 7450 | -- | 40 | -30 | 2100 |
| 新 乡 | 7450 | -- | 40 | -40 | 2050 |
| 周 口 | 7460 | -- | 10 | -40 | 2060 |
| 商 丘 | 7460 | -- | 10 | -40 | 2060 |
| 武 汉 | 7500 | -- | 70 | -- | 2200 |
| 西 安 | 7300-7320 | -50 | -30 | -80 | 2020 |
| 太 原 | 7500 | -- | -- | -- | 2100 |
| 北 京 | 7480-7500 | -20 | -- | -20 | 2180 |
| 天 津 | 7450 | -- | 50 | -- | 2150 |
| 廊 坊 | 7450 | -- | 50 | -50 | 2200 |
| 石家庄 | 7410-7500 | -- | 10 | 10 | 2060 |
| 乌鲁木齐 | 7200-7250 | -- | -- | -100 | 2050 |
| 呼和浩特 | 7250-7280 | -- | -50 | -50 | 2050 |
| 哈尔滨 | 7500 | -- | -- | -50 | 2080 |
| 长 春 | 7600 | -- | -- | -10 | 2250 |
| 鲅鱼圈 | 7400 | -40 | 30 | -50 | 2040 |
