美国小麦升贴水报价04-16
美国小麦升贴水报价 SRW WHEAT (FOB, #2, U.S. GULF, BASIS CBOT, CTS/BU) 时间 品种 交货月 OFFER 对应合约 变化 对应合约价 ( 美分 / 蒲式耳 )
| 美国小麦升贴水报价 | SRW WHEAT (FOB, #2, U.S. GULF, BASIS CBOT, CTS/BU) | |||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | OFFER | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| 15-APR | 美国2号软红冬 | MAY | +50 | + K | UNC | 895.75 | 347.5 | 115.00 | 3706 | 363 |
| 15-APR | 美国2号软红冬 | JUN FH | -40 | + N | UNC | 910.5 | 319.9 | 115.00 | 3485 | 273 |
| 15-APR | 美国2号软红冬 | JUN LH | -45 | + N | UNC | 910.5 | 318.0 | |||
| 15-APR | 美国2号软红冬 | JUL | -50 | + N | UNC | 910.5 | 316.2 | |||
| 15-APR | 美国2号软红冬 | AUG | -15 | + U | UNC | 924.5 | 334.2 | |||
