CBOT玉米期货触及纪录高位,降雨延误种植恐致产量缩减
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减 玉米 0805 606 14.25 609 597
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 | |
| 玉米0805 | 606 | 14.25 | 609 | 597 |
|
129003 | -22695 | |
| 玉米0807 | 619.5 | 14.75 | 622.5 | 610 | 468293 | 90329 | 9248 | |
| 玉米0809 | 626.5 | 14.25 | 629 | 617.5 | 109345 | 11548 | 1152 | |
| 玉米0812 | 625.25 | 12 | 628.75 | 618.25 | 432841 | 44234 | -17 | |
| 玉米0903 | 634 | 11.5 | 637 | 628 | 49565 | 3995 | 632 | |
| 玉米0905 | 637.5 | 11.5 | 639.75 | 633.5 | 5029 | 156 | -18 | |
| 玉米0907 | 639.5 | 11 | 641.5 | 636 | 16821 | 769 | -109 | |
| 玉米0912 | 577.75 | 6.75 | 581 | 576 | 81024 | 1058 | 3 | |
| 玉米1003 | 584 | 6.75 | 584 | 581 | 1241 | 5 | 5 | |
| 玉米1007 | 589 | 8 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | |
| 玉米1012 | 589 | 7 | 592 | 587 | 22337 | 301 | 130 | |
| 合计 | 1427641 | 281398 | -11669 |
