美国玉米升贴水报价04-16
2 YELLOW, FOB, U.S. GULF, BASIS CBOT, CTS/BU) - 时间 品种 交货月 OFFER 对应合约 变化 对应合约价 ( 美分 / 蒲式耳 ) 升贴水折FOB(美元/吨)
| 2 YELLOW, FOB, U.S. GULF, BASIS CBOT, CTS/BU) - | ||||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | OFFER | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| 15-APR | 美国3号黄玉米 | MAY FH | +46 | + K | DN 3 | 606 | 256.7 | |||
| 15-APR | 美国3号黄玉米 | MAY LH | +48 | + K | DN 3 | 606 | 257.5 | 115.0 | 2985 | 340 |
| 15-APR | 美国3号黄玉米 | JUN FH | +41 | + N | DN 2 | 619.5 | 260.0 | 115.0 | 3005 | 333 |
| 15-APR | 美国3号黄玉米 | JUN LH | +44 | + N | DN 2 | 619.5 | 261.2 | |||
| 15-APR | 美国3号黄玉米 | JUL | +46 | + K | DN 2 | 606 | 256.7 | |||
