云酒世界网

USDA8月报告:全球玉米供需平衡表(一)

中国食品产业网 2009-08-13 14:41 粮食类
USDA8月报告:全球玉米供需平衡表(一) 百万吨 年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末
USDA8月报告:全球玉米供需平衡表(一)                     百万吨
年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末库存
世界
09/10年度 8月 144.08 796.33 81.43 484.82 798.93 84.32 141.49
  7月 143.82 789.83 79.93 483.28 794.48 81.76 139.17
08/09年度 130.8 789.56 78.27 480.67 776.28 79.47 144.08
07/08年度 109.04 791.88 98.32 496 770.12 98.61 130.8
美国
09/10年度 8月 43.7 324.14 0.38 134.63 273.7 53.34 41.19
  7月 44.97 312.18 0.38 132.09 268.62 49.53 39.38
08/09年度 41.26 307.39 0.38 133.36 258.33 46.99 43.7
07/08年度 33.11 331.18 0.51 150.21 261.63 61.91 41.26
阿根廷
09/10年度 8月 1.41 15 0.03 4 5.9 9 1.54
  7月 1.41 15 0.03 4 5.9 9 1.54
08/09年度 1.99 13 0.13 4.8 6.7 7 1.41
07/08年度 1.66 22 0.12 5.1 7 14.8 1.99
中国
09/10年度 8月 53.09 162.5 0.05 115 158 0.5 57.14
  7月 53.09 162.5 0.05 115 158 0.5 57.14
08/09年度 39.39 165.9 0.05 110 152 0.25 53.09
07/08年度 36.6 152.3 0.04 105 149 0.55 39.39
南非
09/10年度 8月 3.29 10.5 0.1 4.7 9.8 1.5 2.59
  7月 3.28 11.5 0.1 4.7 10 2 2.88
08/09年度 3.49 12 0.1 4.7 9.8 2.5 3.29
07/08年度 1.66 13.16 0.03 4.3 9.2 2.16 3.49
欧盟
09/10年度 8月 6.18 56.16 2.5 44.3 59.1 2 3.74
  7月 6.18 56.41 2.5 44.3 59.1 2 3.99
08/09年度 4.96 62.42 2.5 47.2 61.7 2 6.18
07/08年度 7.38 47.55 14.02 50.6 63.4 0.59 4.96