USDA8月报告:全球玉米供需平衡表(二)
USDA8月报告:全球玉米供需平衡表(二) 百万吨 年度 期初库存 产量 进口量 饲料消费 国内总消费 出口量 期末
| USDA8月报告:全球玉米供需平衡表(二) 百万吨 | ||||||||
| 年度 | 期初库存 | 产量 | 进口量 | 饲料消费 | 国内总消费 | 出口量 | 期末库存 | |
| 日本 | ||||||||
| 09/10年度 | 8月 | 1.27 | 0 | 16.3 | 11.7 | 16.3 | 0 | 1.27 |
| 7月 | 1.27 | 0 | 16.3 | 11.7 | 16.3 | 0 | 1.27 | |
| 08/09年度 | 1.16 | 0 | 16.5 | 11.8 | 16.4 | 0 | 1.27 | |
| 07/08年度 | 1.15 | 0 | 16.61 | 12 | 16.6 | 0 | 1.16 | |
| 墨西哥 | ||||||||
| 09/10年度 | 8月 | 3.83 | 22.5 | 9 | 16 | 32.2 | 0.05 | 3.08 |
| 7月 | 3.83 | 24 | 7.5 | 16 | 32.2 | 0.05 | 3.08 | |
| 08/09年度 | 4.13 | 25 | 7.4 | 16.6 | 32.6 | 0.1 | 3.83 | |
| 07/08年度 | 3.08 | 23.6 | 9.56 | 16.2 | 32 | 0.11 | 4.13 | |
| 东南亚 | ||||||||
| 09/10年度 | 8月 | 2.66 | 25 | 4.3 | 20.4 | 28.5 | 0.86 | 2.6 |
| 7月 | 2.66 | 25 | 4.3 | 20.4 | 28.5 | 0.86 | 2.6 | |
| 08/09年度 | 3.19 | 24.37 | 3.6 | 20 | 27.8 | 0.7 | 2.66 | |
| 07/08年度 | 2.56 | 24.32 | 4.28 | 19.95 | 27.35 | 0.62 | 3.19 | |
| 韩国 | ||||||||
| 09/10年度 | 8月 | 1.58 | 0.09 | 7.5 | 6 | 7.6 | 0 | 1.57 |
| 7月 | 1.58 | 0.09 | 7.5 | 6 | 7.6 | 0 | 1.57 | |
| 08/09年度 | 2.08 | 0.09 | 7 | 6.1 | 7.6 | 0 | 1.58 | |
| 07/08年度 | 1.32 | 0.08 | 9.31 | 7.05 | 8.63 | 0 | 2.08 | |
| 巴西 | ||||||||
| 09/10年度 | 8月 | 10.38 | 54 | 0.5 | 38 | 45 | 9 | 10.88 |
| 7月 | 9.08 | 54 | 0.5 | 38 | 45.5 | 9 | 9.08 | |
| 08/09年度 | 12.58 | 50 | 0.8 | 37 | 44.5 | 8.5 | 10.38 | |
| 07/08年度 | 3.59 | 58.6 | 0.68 | 36 | 42.5 | 7.79 | 12.58 | |
| 加拿大 | ||||||||
| 09/10年度 | 8月 | 1.26 | 10.3 | 2.4 | 8.1 | 12.4 | 0.4 | 1.16 |
| 7月 | 1.66 | 10.3 | 2.4 | 8.1 | 12.4 | 0.4 | 1.56 | |
| 08/09年度 | 1.46 | 10.6 | 1.8 | 8.5 | 12.3 | 0.3 | 1.26 | |
| 07/08年度 | 1.34 | 11.65 | 3.18 | 10.18 | 13.77 | 0.94 | 1.46 | |
| 前苏联12国 | ||||||||
| 09/10年度 | 8月 | 1.59 | 16.82 | 0.19 | 11.76 | 13.54 | 3.38 | 1.68 |
| 7月 | 1.49 | 19.32 | 0.19 | 13.16 | 15.04 | 4.13 | 1.83 | |
| 08/09年度 | 1.14 | 21.32 | 0.32 | 12.47 | 14.36 | 6.83 | 1.59 | |
| 07/08年度 | 1.77 | 13.79 | 0.62 | 11.16 | 12.9 | 2.13 | 1.14 | |
