全国各省市鲜牛奶旬度价格02-27
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2008年2月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 当地主销(袋装) 3.00 超市 北京市 当地主销(袋装) 3.00 集市 天津市 当地主销(袋装) 2.38
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2008年2月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.38 | 超市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.38 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.39 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.54 | 超市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 2.32 | 集市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 3.13 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 3.44 | 超市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 2.78 | 集市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 2.85 | 超市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.33 | 超市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.33 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.65 | 超市 |
| 上海市 | 当地主销(袋装) | 8.75 | 超市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.18 | 集市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.31 | 超市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 3.82 | 集市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.00 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.55 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.57 | 集市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 3.97 | 超市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.04 | 集市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.68 | 超市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.73 | 集市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.23 | 集市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.72 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.45 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.45 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.43 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.51 | 超市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 3.57 | 超市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 3.61 | 集市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 4.67 | 集市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 4.73 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 3.83 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.35 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 3.75 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 集市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 2.85 | 超市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 2.87 | 集市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 2.96 | 超市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.06 | 集市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.71 | 超市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.71 | 集市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 超市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 1.80 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 2.03 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.25 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.28 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.63 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.77 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.97 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.50 | 超市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.50 | 集市 |
