全国省市鲜牛奶旬度价格09-11-25
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2009年11月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 当地主销(袋装
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2009年11月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 2.96 | 超市 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 2.96 | 集市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.45 | 超市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.78 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.86 | 超市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 2.88 | 集市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 3.26 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 2.60 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 超市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 3.08 | 超市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 3.13 | 集市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.33 | 集市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.35 | 超市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.48 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.85 | 超市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.62 | 集市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 4.02 | 超市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.45 | 集市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.64 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.74 | 集市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 超市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.31 | 集市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.35 | 超市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 集市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 超市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.60 | 集市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.17 | 集市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.58 | 超市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.52 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.85 | 超市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.16 | 集市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.21 | 超市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 4.73 | 集市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 4.87 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.15 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.60 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.25 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.90 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.41 | 集市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 2.89 | 集市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 3.02 | 超市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.31 | 超市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.45 | 集市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.69 | 超市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.69 | 集市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 2.84 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 3.01 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.02 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.12 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.53 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.83 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.89 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.91 | 超市 |
