全国省市鲜牛奶旬度价格04-21
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2008年4月上旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 当地主销(袋装) 3.00 超市 北京市 当地主销(袋装) 3.00 集市 天津市 当地主销(袋装) 2.43
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2008年4月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.43 | 集市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 超市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.51 | 超市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.61 | 集市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 2.78 | 集市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 3.12 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 3.46 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 3.53 | 超市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 2.79 | 集市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 2.85 | 超市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.55 | 超市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.55 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.75 | 超市 |
| 上海市 | 当地主销(袋装) | 8.75 | 超市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.47 | 集市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.93 | 超市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.04 | 集市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.49 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.67 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.72 | 集市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.25 | 超市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.30 | 集市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.83 | 集市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.88 | 超市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.43 | 集市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.90 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.53 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.53 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.48 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.51 | 超市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.06 | 集市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.14 | 超市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 5.03 | 集市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 5.05 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.27 | 集市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.33 | 超市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.25 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.90 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.41 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.41 | 集市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 2.92 | 超市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 2.93 | 集市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.06 | 超市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.16 | 集市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.71 | 超市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.71 | 集市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 1.87 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 2.08 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.18 | 集市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.25 | 超市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.63 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.77 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.96 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.97 | 超市 |
