全国省市鲜牛奶旬度价格07-03
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2008年6月中旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 当地主销(袋装) 3.00 超市 北京市 当地主销(袋装) 3.00 集市 天津市 当地主销(袋装) 2.45
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2008年6月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.45 | 超市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.45 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.51 | 超市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.63 | 集市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 2.65 | 集市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 2.96 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 3.09 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 3.16 | 超市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 集市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 2.85 | 超市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.53 | 超市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.53 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.53 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.90 | 超市 |
| 上海市 | 当地主销(袋装) | 8.75 | 超市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 集市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.95 | 超市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.05 | 集市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.65 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.76 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.78 | 集市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.34 | 超市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.34 | 集市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.83 | 集市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.88 | 超市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.44 | 集市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.89 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.48 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.69 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.77 | 超市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.04 | 集市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.11 | 超市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 5.00 | 超市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 5.03 | 集市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.47 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.47 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.25 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.90 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.41 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.41 | 集市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 2.93 | 超市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 2.97 | 集市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.06 | 超市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.16 | 集市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.76 | 超市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.76 | 集市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 1.91 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 2.02 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.14 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.16 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.63 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.77 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.93 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.91 | 超市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 2.11 | 集市 |
