09-9-16全国省市鲜牛奶旬度价格
商品:鲜 牛奶 单位:元/500克 (2009年9月上旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 当地主销(袋装
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2009年9月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 2.96 | 超市 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 2.96 | 集市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 超市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.78 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.86 | 超市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 2.90 | 集市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 3.26 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 2.60 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 超市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 3.09 | 集市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 超市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.33 | 集市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.35 | 超市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.48 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.90 | 超市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.62 | 集市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.97 | 超市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.45 | 集市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.64 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.72 | 集市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 超市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.29 | 集市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.30 | 超市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 集市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 超市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.57 | 集市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 2.79 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.58 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.58 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.52 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.85 | 超市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.19 | 集市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 超市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 4.75 | 集市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 4.87 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.45 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.65 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.25 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 4.90 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.41 | 集市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 3.05 | 超市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 3.06 | 集市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.25 | 超市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 集市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.69 | 超市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 2.69 | 集市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 2.84 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 3.01 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.14 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.14 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.83 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.89 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 1.91 | 超市 |
