全国省市鲜牛奶旬度价格8-26
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2010年8月上旬) 地 区 规格、等级 平均价格 采 价 点 北京市 当地主销(袋装
商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2010年8月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 超市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 超市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 3.70 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.78 | 集市 |
| 河北省 | 当地主销(袋装) | 2.86 | 超市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 2.67 | 集市 |
| 山西省 | 当地主销(袋装) | 3.08 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 2.61 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 2.67 | 超市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 3.15 | 超市 |
| 辽宁省 | 当地主销(袋装) | 3.25 | 集市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 集市 |
| 吉林省 | 当地主销(袋装) | 3.45 | 超市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.53 | 集市 |
| 黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 3.03 | 超市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 3.71 | 集市 |
| 江苏省 | 当地主销(袋装) | 4.07 | 超市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.43 | 集市 |
| 浙江省 | 当地主销(袋装) | 4.64 | 超市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.18 | 集市 |
| 安徽省 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 超市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.44 | 集市 |
| 福建省 | 当地主销(袋装) | 4.52 | 超市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.85 | 集市 |
| 江西省 | 当地主销(袋装) | 2.95 | 超市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 3.09 | 集市 |
| 山东省 | 当地主销(袋装) | 3.31 | 超市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.53 | 集市 |
| 河南省 | 当地主销(袋装) | 2.63 | 超市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.60 | 集市 |
| 湖北省 | 当地主销(袋装) | 3.93 | 超市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.19 | 集市 |
| 湖南省 | 当地主销(袋装) | 4.31 | 超市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 5.08 | 超市 |
| 广东省 | 当地主销(袋装) | 5.08 | 集市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 3.95 | 超市 |
| 广西自治区 | 当地主销(袋装) | 4.65 | 集市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 3.60 | 超市 |
| 海南省 | 当地主销(袋装) | 3.75 | 集市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 超市 |
| 重庆市 | 当地主销(袋装) | 3.41 | 集市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 3.04 | 集市 |
| 四川省 | 当地主销(袋装) | 3.05 | 超市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.41 | 超市 |
| 贵州省 | 当地主销(袋装) | 3.45 | 集市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 3.09 | 超市 |
| 云南省 | 当地主销(袋装) | 3.09 | 集市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市 |
| 西藏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 2.97 | 集市 |
| 陕西省 | 当地主销(袋装) | 3.01 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.19 | 超市 |
| 甘肃省 | 当地主销(袋装) | 2.42 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 集市 |
| 青海省 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 2.83 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 2.46 | 集市 |
| 新疆自治区 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 超市 |

