福建莆田市闽中蔬菜批发中心市场蔬菜报价信息 2008-6-30
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白萝卜 1.80 1.60 1.70 百合 26.00 20.00 23.00 苞菜
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 白萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | ||
| 百合 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | ||
| 苞菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | ||
| 菜椒 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | ||
| 刺瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | ||
| 葱 | 3.40 | 3.00 | 3.30 | ||
| 大白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | ||
| 大葱 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ||
| 大蒜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | ||
| 地瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ||
| 冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | ||
| 冬笋 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | ||
| 凤尾菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | ||
| 关公菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | ||
| 黑木耳 | 5.50 | 5.20 | 5.40 | ||
| 红辣椒 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | ||
| 红萝卜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | ||
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ||
| 葫瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | ||
| 花菜 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | ||
| 芥菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | ||
| 芥蓝 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | ||
| 金针菇 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | ||
| 韭菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ||
| 韭菜花 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | ||
| 韭黄 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | ||
| 空心菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | ||
| 苦瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | ||
| 辣椒 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ||
| 莲藕 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | ||
| 菱白(去皮) | 2.80 | 2.40 | 2.60 | ||
| 南瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | ||
| 平菇 | 6.00 | 5.40 | 5.80 | ||
| 茄子 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | ||
| 芹菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | ||
| 生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | ||
| 生姜 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | ||
| 水笋 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | ||
| 丝瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | ||
| 四季豆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | ||
| 蒜苗 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | ||
| 土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | ||
| 西红柿 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ||
| 西兰花 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | ||
| 西芹 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | ||
| 西洋香菜 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | ||
| 香菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | ||
| 香菇 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | ||
| 小白菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | ||
| 洋葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | ||
| 优质菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | ||
| 幼豆 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | ||
| 芋头 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | ||
