湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司蔬菜报价信息 2008-6-30
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白萝卜 0.70 0.30 0.50 苞菜 . 1.00 0.20 0.60 菜花
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 白萝卜 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | ||
| 苞菜 | . | 1.00 | 0.20 | 0.60 | |
| 菜花 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | ||
| 菜芯 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | ||
| 长茄子 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | ||
| 葱头 | 0.90 | 0.55 | 0.73 | ||
| 大白菜 | 0.85 | 0.30 | 0.57 | ||
| 大葱 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | ||
| 冬瓜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | ||
| 红尖椒 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | ||
| 红椒 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | ||
| 胡萝卜 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | ||
| 瓠子 | 1.20 | 0.50 | 0.85 | ||
| 花生 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| 黄瓜 | 1.00 | 0.20 | 0.60 | ||
| 黄金瓜 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | ||
| 豇豆 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | ||
| 茭白 | 5.60 | 1.40 | 3.50 | ||
| 韭菜花 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | ||
| 空心菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | ||
| 苦瓜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | ||
| 莲藕 | 5.50 | 1.40 | 3.45 | ||
| 绿尖椒 | 1.80 | 0.50 | 1.15 | ||
| 毛豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ||
| 南瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | ||
| 藕带 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | ||
| 平菇 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | ||
| 芹菜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | ||
| 青椒 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | ||
| 山药 | 3.80 | 2.20 | 3.00 | ||
| 生菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | ||
| 生姜 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | ||
| 丝瓜 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | ||
| 四季豆 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||
| 蒜薹 | 2.30 | 1.60 | 1.95 | ||
| 蒜坨 | 1.00 | 0.30 | 0.65 | ||
| 茼蒿 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | ||
| 土豆 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | ||
| 西瓜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | ||
| 西红柿 | 1.20 | 0.50 | 0.85 | ||
| 西洋芹 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | ||
| 苋菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | ||
| 香菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| 香菇 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | ||
| 小白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | ||
| 小葱 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | ||
| 樱桃西红柿 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | ||
| 油麦菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | ||
| 玉米棒 | 2.20 | 0.60 | 1.40 | ||
