北京新发地农产品有限公司其它报价信息 2008-7-10
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 白薯干 7.00 7.00 7.00 查找 白芷 14.00 10.00 12.00 查找 鲍鱼
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 白薯干 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 查找 | |
| 白芷 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 查找 | |
| 鲍鱼 | 4,560.00 | 2,960.00 | 3,760.00 | 查找 | |
| 鲍鱼果 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 查找 | |
| 长寿果 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 查找 | |
| 大红咸鱼 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 查找 | |
| 大料 | 24.00 | 12.00 | 18.00 | 查找 | |
| 大榛 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 查找 | |
| 淀粉 | 7.00 | 3.20 | 5.10 | 查找 | |
| 丁香 | 44.00 | 36.00 | 40.00 | 查找 | |
| 冬菇 | 60.00 | 52.00 | 56.00 | 查找 | |
| 粉丝 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 查找 | |
| 腐竹 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 查找 | |
| 干辣椒 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 查找 | |
| 干枣 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 查找 | |
| 甘草 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 查找 | |
| 枸杞 | 48.00 | 36.00 | 41.00 | 查找 | |
| 瓜子 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 查找 | |
| 桂皮 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 查找 | |
| 海参 | 4,760.00 | 760.00 | 2,760.00 | 查找 | |
| 海带 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 查找 | |
| 海带丝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 核仁 | 62.00 | 52.00 | 57.00 | 查找 | |
| 核桃 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 查找 | |
| 核桃仁 | 70.00 | 56.00 | 57.00 | 查找 | |
| 黑木耳 | 90.00 | 50.00 | 70.00 | 查找 | |
| 猴头菇 | 68.00 | 36.00 | 52.00 | 查找 | |
| 花椒 | 52.00 | 30.00 | 41.00 | 查找 | |
| 话梅 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 查找 | |
| 酱油 | 5L/桶 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 查找 |
| 金钱菇 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 查找 | |
| 开心果 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 查找 | |
| 辣椒面 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 查找 | |
| 莲籽 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 查找 | |
| 料酒 | 650ml/瓶 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 查找 |
| 龙门醋 | 5L/桶 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 查找 |
| 绿茶南瓜子 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 查找 | |
| 美杏仁 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 查找 | |
| 猕猴桃干 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 查找 | |
| 猕猴桃干 | 云南纸皮 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 查找 |
| 密枣 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 查找 | |
| 葡萄干 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 查找 | |
| 情人梅 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 查找 | |
| 山揸片 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 查找 | |
| 山楂子 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 查找 | |
| 食糖 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 查找 | |
| 食盐 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 查找 | |
| 松子 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | 查找 | |
| 酸角 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 查找 | |
| 味精 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 查找 | |
| 无花果 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 查找 | |
| 香蕉干 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 查找 | |
| 杏核 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 查找 | |
| 杏仁 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 查找 | |
| 杏肉 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 查找 | |
| 腰果 | 生 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | 查找 |
| 腰果 | 熟 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | 查找 |
| 野酸枣 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 查找 | |
| 银耳 | 44.00 | 36.00 | 40.00 | 查找 | |
