山西省太原市河西农副产品市场蔬菜报价信息 2008-7-10
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 白萝卜 0.40 0.40 0.40 查找 菠菜 2.00 0.60 1.30 查找 菜花
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 白萝卜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 查找 | |
| 菠菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 查找 | |
| 菜花 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 查找 | |
| 菜心 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 查找 | |
| 长山药 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 查找 | |
| 葱头 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 查找 | |
| 大白菜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 查找 | |
| 大葱 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 查找 | |
| 大蒜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 查找 | |
| 地瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 查找 | |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 查找 | |
| 荷兰豆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 查找 | |
| 红萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 查找 | |
| 胡只 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 黄瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 查找 | |
| 茴香苗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 架豆角 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 查找 | |
| 尖椒 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 查找 | |
| 芥兰 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 查找 | |
| 韭菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 查找 | |
| 空心菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 查找 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 查找 | |
| 莲菜 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 查找 | |
| 凉瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 查找 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 查找 | |
| 平菇 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 查找 | |
| 茄子 | 0.70 | 0.50 | 0.55 | 查找 | |
| 芹菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 查找 | |
| 青椒 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 查找 | |
| 生菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 查找 | |
| 生姜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 查找 | |
| 十八豆 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 查找 | |
| 水萝卜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 查找 | |
| 丝瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 查找 | |
| 蒜苗 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 查找 | |
| 蒜苔 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 查找 | |
| 土豆 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 查找 | |
| 莴笋 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 查找 | |
| 西红柿 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 查找 | |
| 西葫芦 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 查找 | |
| 西兰花 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 查找 | |
| 西芹 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 查找 | |
| 香菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 查找 | |
| 香菇 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 查找 | |
| 香芹 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 查找 | |
| 洋白菜 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 查找 | |
| 油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 查找 | |
