6月5日江苏无锡蔬菜报价
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 ] 最高价格 最低价格 平均价格 备注 莴笋 0 0 1.95 葱头 0 0 1.91
| 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | ||||
| ] | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
| 莴笋 | 0 | 0 | 1.95 | |
| 葱头 | 0 | 0 | 1.91 | |
| 大葱 | 0 | 0 | 2.72 | |
| 白萝卜 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 胡萝卜 | 0 | 0 | 3.4 | |
| 青椒 | 0 | 0 | 1.47 | |
| 长茄子 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 西红柿 | 0 | 0 | 2 | |
| 黄瓜 | 0 | 0 | 1.31 | |
| 冬瓜 | 0 | 0 | 1.63 | |
| 丝瓜 | 0 | 0 | 2.34 | |
| 菜瓜 | 0 | 0 | 0.98 | |
| 毛豆 | 0 | 0 | 3.81 | |
| 豆角 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 菜花 | 0 | 0 | 2.32 | |
| 樱桃 | 0 | 0 | 16.84 | |
| 油菜 | 0 | 0 | 1.34 | |
| 大白菜 | 0 | 0 | 0.85 | |
| 洋白菜 | 0 | 0 | 1.19 | |
| 苋菜 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 空心菜 | 0 | 0 | 3.34 | |
| 生菜 | 0 | 0 | 1.01 | |
| 蒜薹 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 茭白 | 0 | 0 | 1.66 | |
