6月5日江苏省高淳蔬菜报价
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 2.4 2 2.2 南京高淳 菠菜 2.8 2.2 2.4 南京高淳
| 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | ||||
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
| 大白菜 | 2.4 | 2 | 2.2 | 南京高淳 |
| 菠菜 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 南京高淳 |
| 生菜 | 4 | 3.6 | 3.8 | 南京高淳 |
| 莴笋 | 3 | 2.6 | 2.8 | 南京高淳 |
| 香菜 | 5 | 4.4 | 4.6 | 南京高淳 |
| 蒜苗 | 6 | 5.2 | 5.5 | 南京高淳 |
| 青椒 | 4 | 3.6 | 3.8 | 南京高淳 |
| 茄子 | 4 | 3.6 | 3.8 | 南京高淳 |
| 西红柿 | 4 | 3.6 | 3.8 | 南京高淳 |
| 黄瓜 | 3 | 2.2 | 2.6 | 南京高淳 |
| 白萝卜 | 2 | 1.5 | 1.8 | 南京高淳 |
| 平菇 | 7 | 6.6 | 6.8 | 南京高淳 |
| 豇豆 | 6 | 5.6 | 5.8 | 南京高淳 |
