上海农产品中心批发市场经营管理有蔬菜日度价格行情12-11
上海农产品中心批发市场经营管理有蔬菜日度价格行情12-11-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 江苏、山东 |
| 洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 浙江、上海 |
| 韭菜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 江苏、上海 |
| 芹菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 上海 |
| 菠菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 江苏、上海 |
| 油菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 江苏、上海 |
| 菜花 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 蒜苗 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 江苏、山东 |
| 生菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 上海 |
| 黄瓜 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 江苏、上海、浙江 |
| 豆角 | 8.00 | 4.80 | 6.40 | 浙江、江苏、上海 |
| 青椒 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 江苏、山东 |
| 土豆 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 山东、陕西 |
| 红萝卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 1.6河北 |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 江苏、上海 |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 苏、粤 |
| 南瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 江苏、海南 |
| 莴笋 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 江苏、兰州、上海 |
| 西葫芦 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 浙江 |
| 茄子 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 江苏、山东、浙江、上海 |
| 葱头 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山东 |
| 莲藕 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 上海 |
| 大葱 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 江苏 |
| 平菇 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海 |
| 香菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 上海 |
| 香蕉 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 进口、国产 |
| 牛肉 | 42.00 | 20.00 | 32.00 | 浙江、上海 |
| 面粉 | 2.40 | 2.16 | 2.32 | 江苏、山东等 |
