山东淄博市鲁中市场蔬菜日度价格行情01-11
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情01-11-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |
| 青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 水萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
| 芋头 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |
| 黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 西洋芹 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
