辽宁省批发市场蔬菜日度价格行情01-11
辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情01-11-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 百利西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 尖辣椒 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | |
| 姜 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 蒜台 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 圆葱 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 圆椒 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
