辽宁省批发市场蔬菜行情04-09
辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场蔬菜行情04-09-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 百利西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 尖辣椒 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | |
| 姜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 蒜台 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 圆葱 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 圆椒 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
