孝义蔬菜批发市场蔬菜行情03-29
山西孝义蔬菜批发交易市场蔬菜行情03-29-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 大蒜(白蒜5.0公分) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
