上海蔬菜行情03-29
上海曹安菜篮子股份有限公司蔬菜行情03-29-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 莲藕 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 江苏 |
| 平菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | .上海 |
| 香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 上海、福建 |
| 香蕉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 广东 |
| 牛肉 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 江苏 |
| 鸡蛋 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 江苏 |
| 南瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 海南 |
| 莴笋 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海 |
| 西葫芦 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山东 |
| 葱头 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 山东 |
| 大葱 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 上海 |
| 面粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 江苏 |
| 大白菜 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | 山东 |
| 洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 江苏 |
| 菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 上海 |
| 韭菜 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 上海、江苏 |
| 芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海 |
| 油菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 上海 |
| 菜花 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | 上海 |
| 西兰花 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 上海 |
| 生菜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 上海 |
| 黄瓜 | 6.80 | 5.80 | 6.30 | 上海、山东 |
| 豆角 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 福建 |
| 茄子 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山东 |
| 青椒 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 海南、山东 |
| 土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 内蒙、山东 |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 江苏 |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 浙江 |
| 冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 海南 |
