广州蔬菜行情04-01
广州白云山农产品综合批发市场蔬菜行情04-01-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 菠菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 菜瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 菜花 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | |
| 葱头 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 大葱 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 大蒜 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | |
| 豆角 | 5.70 | 5.30 | 5.50 | |
| 荷兰豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 红尖椒 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | |
| 胡萝卜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 黄瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 尖椒 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 茭白 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | |
| 韭菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 韭菜花 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | |
| 韭黄 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | |
| 空心菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 苦瓜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | |
| 莲藕 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 马蹄 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
| 木耳菜 | 2.90 | 2.50 | 2.60 | |
| 茄子 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 青冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 青笋 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | |
| 生菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 生姜 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | |
| 丝瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 四季豆 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
| 蒜苔 | 5.70 | 5.30 | 5.50 | |
| 土豆 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 土芹菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | |
| 莴笋 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 西葫芦 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | |
| 西兰花 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 香菜 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | |
| 香菇 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 小白菜 | 2.90 | 2.60 | 2.80 | |
| 小葱 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 洋白菜 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | |
| 油菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 芋头 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
