北京市场蔬菜行情04-01
北京大洋路农副产品批发市场蔬菜行情04-01-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白灵菇 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | |
| 白萝卜 | 2.60 | 1.20 | 2.00 | |
| 白玉菇 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 卞萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 菠菜 | 4.00 | 1.60 | 2.40 | |
| 菜花 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | |
| 菜心 | 6.40 | 4.00 | 5.60 | |
| 草菇 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
| 茶树菇 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
| 慈菇 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 刺黄瓜 | 5.20 | 2.80 | 3.80 | |
| 葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 大白菜 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | |
| 大葱 | 3.00 | 1.10 | 2.60 | |
| 大蒜 | 8.40 | 6.60 | 8.00 | |
| 冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 冬笋 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 独头蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 法香 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 番茄 | 6.00 | 4.40 | 5.20 | |
| 蕃杏菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 佛手瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 盖菜 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 海鲜菇 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 杭椒 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
| 荷兰豆 | 16.00 | 15.00 | 15.40 | |
| 红色大椒 | 12.00 | 6.00 | 9.20 | |
| 猴头菇 | 15.00 | 14.40 | 14.80 | |
| 胡萝卜 | 2.20 | 1.00 | 2.00 | |
| 滑子菇 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 黄豆芽 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 黄色大椒 | 12.00 | 6.00 | 9.20 | |
| 黄西葫芦 | 12.00 | 11.20 | 11.60 | |
| 茴香 | 5.60 | 5.00 | 5.40 | |
| 鸡腿菇 | 15.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 姬菇 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | |
| 豇豆 | 9.00 | 3.60 | 7.00 | |
| 茭白 | 10.00 | 9.40 | 9.80 | |
| 节瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
| 结球生菜 | 7.60 | 3.00 | 6.60 | |
| 芥蓝 | 7.60 | 5.60 | 6.00 | |
| 金针菇 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 韭菜 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | |
| 韭黄 | 18.00 | 17.20 | 17.60 | |
| 蕨菜 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | |
| 空心菜 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 苦瓜 | 7.00 | 6.40 | 6.60 | |
| 莲藕 | 4.40 | 2.00 | 4.00 | |
| 凉瓜 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | |
| 芦荟 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | |
| 芦笋 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 绿菜花 | 10.60 | 10.00 | 10.40 | |
| 绿豆芽 | 2.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 绿龙豆角 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 毛豆 | 12.00 | 11.40 | 11.80 | |
| 奶白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | |
| 南北瓜 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 南姜 | 6.00 | 5.20 | 5.90 | |
| 苤蓝 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 平菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 茄子 | 6.00 | 5.20 | 5.80 | |
| 芹菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 青蒜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 散叶生菜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
| 山药 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | |
| 蛇豆 | 9.00 | 8.20 | 8.60 | |
| 柿子椒 | 8.00 | 4.60 | 6.40 | |
| 双孢菇 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | |
| 丝瓜 | 6.60 | 4.60 | 5.20 | |
| 蒜黄 | 7.00 | 3.20 | 5.00 | |
| 蒜苗 | 9.00 | 7.00 | 8.40 | |
| 甜豌豆 | 20.00 | 19.20 | 19.60 | |
| 茼蒿 | 6.00 | 3.00 | 4.80 | |
| 土豆 | 4.40 | 1.80 | 3.60 | |
| 豌豆 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
| 豌豆尖 | 14.00 | 7.00 | 13.00 | |
| 豌豆苗 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 卫青萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 莴笋 | 2.60 | 1.40 | 2.20 | |
| 乌塌菜 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
| 无刺黄瓜 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | |
| 西葫芦 | 3.00 | 1.60 | 2.80 | |
| 西芹 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 鲜百合 | 32.00 | 20.00 | 28.00 | |
| 鲜姜 | 8.00 | 6.80 | 7.80 | |
| 鲜香菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 苋菜 | 10.00 | 9.40 | 9.80 | |
| 香菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 香椿 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 香椿芽 | 36.00 | 35.20 | 35.60 | |
| 香葱 | 3.60 | 2.40 | 3.20 | |
| 香芹 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
| 小白菜 | 4.00 | 2.20 | 3.00 | |
| 小葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 小黄瓜 | 8.40 | 4.40 | 8.00 | |
| 小辣椒 | 6.60 | 4.60 | 5.60 | |
| 小洋葱头 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 蟹味菇 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | |
| 心里美 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | |
| 杏鲍菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 秀珍菇 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 洋白菜 | 3.20 | 1.30 | 2.00 | |
| 樱桃番茄 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 樱桃萝卜 | 5.60 | 4.00 | 5.00 | |
| 油菜 | 3.40 | 1.80 | 3.00 | |
| 油麦菜 | 3.60 | 2.40 | 3.20 | |
| 鱼腥草 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
| 芋头 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | |
| 云架豆 | 7.00 | 4.60 | 6.80 | |
| 猪肚菇 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 竹笋 | 10.00 | 9.00 | 9.40 | |
| 紫背天葵 | 10.00 | 9.00 | 9.40 | |
| 紫菜薹 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | |
| 紫甘蓝 | 5.00 | 3.00 | 4.0 |
