广州江南报价单7-28
2010-7-28广州江南报价单-食品产业网
| 品种名称 | 最低价 | 中间价 | 最高价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 油菜 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 24.0 | ||
| 大白菜 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1120.0 | ||
| 菠菜 | 3.2 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | ||
| 生菜 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 18.0 | ||
| 莴笋 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 72.0 | ||
| 芹菜 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 128.0 | ||
| 韭菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | ||
| 莲藕 | 1.2 | 2.3 | 4.2 | 200.0 | ||
| 白萝卜 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 300.0 | ||
| 冬瓜 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 85.0 | ||
| 南瓜 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 187.0 | ||
| 黄瓜 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 469.0 | ||
| 茄子 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 60.0 | ||
| 番茄 | 1.7 | 2.7 | 4.0 | 360.0 | ||
| 洋白菜 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 590.0 | ||
| 菜花 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 142.0 | ||
| 蒜薹 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 50.0 | ||
| 豆角 | 1.4 | 3.0 | 4.0 | 91.0 | ||
| 青椒 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 130.0 | ||
| 马铃薯 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 615.0 | ||
| 胡萝卜 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 480.0 | ||
| 西葫芦 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | ||
| 洋葱 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 270.0 | ||
| 大葱 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 30.0 | ||
| 富士苹果 | 6.43 | 7.5 | 8.57 | 110.0 | ||
| 西瓜 | 2.53 | 2.93 | 3.33 | 790.0 | ||
| 香蕉 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.0 | ||
| 菠萝 | 2.24 | 2.58 | 2.92 | 4.0 |
