昆明呈贡报价单7-28
2010-7-28昆明呈贡报价单-食品产业网
| 品种名称 | 最低价 | 中间价 | 最高价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 洋白菜 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 150.0 | ||
| 大白菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 200.0 | ||
| 青笋 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 130.0 | ||
| 白萝卜 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 180.0 | ||
| 莲藕 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 80.0 | ||
| 大葱 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 60.0 | ||
| 大蒜 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 50.0 | ||
| 芹菜 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 140.0 | ||
| 菠菜 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 130.0 | ||
| 菜花 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 150.0 | ||
| 油菜 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 175.0 | ||
| 马铃薯 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 180.0 | ||
| 青椒 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 130.0 | ||
| 蒜薹 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 120.0 | ||
| 韭菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | ||
| 黄瓜 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 130.0 | ||
| 番茄 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 110.0 | ||
| 生姜 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 180.0 | ||
| 茄子 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 150.0 | ||
| 西洋芹 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 220.0 | ||
| 南瓜 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 135.0 | ||
| 毛豆 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 100.0 | ||
| 慈菇 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 130.0 | ||
| 黄豆芽 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 120.0 | ||
| 香菜 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 150.0 | ||
| 冬瓜 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 90.0 | ||
| 胡萝卜 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 120.0 | ||
| 苦瓜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 150.0 | ||
| 西兰花 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 280.0 | ||
| 玉米棒 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 160.0 | ||
| 生菜 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 260.0 | ||
| 荷兰豆 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 170.0 | ||
| 韭黄 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 150.0 | ||
| 豇豆 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 180.0 | ||
| 小白菜 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 160.0 | ||
| 丝瓜 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 80.0 | ||
| 韭菜花 | 4.2 | 5.1 | 6.8 | 130.0 | ||
| 猪肉(白条猪) | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 170.0 | ||
| 牛肉 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 80.0 | ||
| 羊肉 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 30.0 | ||
| 红香蕉苹果 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 70.0 | ||
| 香蕉 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 90.0 | ||
| 巨峰葡萄 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 70.0 | ||
| 菠萝 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 50.0 | ||
| 鸭梨 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 90.0 | ||
| 西瓜 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 120.0 |
