银川北环报价单7-28
2010-7-28银川北环报价单-食品产业网
| 品种名称 | 最低价 | 中间价 | 最高价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 16.0 | ||
| 小白菜 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 8.2 | ||
| 油菜 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 7.3 | ||
| 菠菜 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 9.0 | ||
| 菜花 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 11.0 | ||
| 西兰花 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 8.0 | ||
| 生菜 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | ||
| 莴笋 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 15.0 | ||
| 油麦菜 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 9.0 | ||
| 芹菜 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 24.0 | ||
| 香菜 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 9.0 | ||
| 茼蒿 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 6.0 | ||
| 大葱 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 15.0 | ||
| 洋葱 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 17.0 | ||
| 大蒜 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | ||
| 蒜薹 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | ||
| 蒜苗 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 6.5 | ||
| 韭菜 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 9.5 | ||
| 茄子 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 30.0 | ||
| 番茄 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 25.0 | ||
| 豆角 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 18.0 | ||
| 金针菇 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | ||
| 西葫芦 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 14.0 | ||
| 黄瓜 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 21.0 | ||
| 冬瓜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 10.0 | ||
| 绿尖椒 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 59.0 | ||
| 红尖椒 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 10.0 | ||
| 莲藕 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 11.0 | ||
| 平菇 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 8.0 | ||
| 荷兰豆 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 6.0 | ||
| 马铃薯 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 53.0 | ||
| 黄豆芽 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 10.0 | ||
| 洋白菜 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 29.0 | ||
| 生姜 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 15.0 | ||
| 南瓜 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 13.0 | ||
| 鸡腿菇 | 8.6 | 9.6 | 11.0 | 2.0 | ||
| 绿豆芽 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | ||
| 草鱼 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 2.8 | ||
| 白鲢活鱼 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | ||
| 鲤鱼 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 2.8 | ||
| 鲫鱼 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 2.1 | ||
| 鸡蛋 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 4.0 | ||
| 猪肉(白条猪) | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 5.3 | ||
| 牛肉 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 4.5 | ||
| 羊肉 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 5.0 | ||
| 白条鸡 | 10.6 | 11.0 | 12.0 | 4.2 |
