大葱批发价行情7-29
2010-7-29大葱批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大葱 | 蔬菜大棚 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 南京金宝天印山 | 2010-7-29 |
| 大葱 | 兴化 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 南京农贸中心 | 2010-7-29 |
| 大葱 | 新疆 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 克拉玛依市场 | 2010-7-29 |
| 大葱 | 元/公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 武汉皇经堂 | 2010-7-29 |
| 大葱 | 息峰/修文 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 大葱 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 苏州南环桥 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.80 | 0.50 | 1.70 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 山东 | 3.00 | 0.60 | 1.20 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-7-29 |
| 大葱 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 武汉白沙洲 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 山东 本地 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 郑州刘庄 | 2010-7-29 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北昌黎农副产品 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西长治紫坊 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 北京良乡城东 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 2.20 | 0.00 | 2.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 广州白云山 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 安阳豫北 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北怀来京西 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青岛城阳 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 江苏 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 上海农产品中心 | 2010-7-29 |
| 大葱 | 2.80 | 1.80 | 2.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-7-29 | |
| 大葱 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 石家庄桥西 | 2010-7-29 |
