大蒜批发价行情7-29
2010-7-29大蒜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 蔬菜地产 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 南京金宝天印山 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 滁州 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 南京农贸中心 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 山东(老) | 13.00 | 12.50 | 12.70 | 克拉玛依市场 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 云南/贵州/山东 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 大蒜头 | 新/山东 | 14.60 | 13.00 | 14.00 | 苏州南环桥 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 山东 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 13.00 | 8.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 中牟 山东 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 郑州刘庄 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河北昌黎农副产品 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 14.40 | 13.60 | 14.00 | 山西长治紫坊 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 北京良乡城东 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 14.00 | 12.40 | 13.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 广州白云山 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 安阳豫北 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 青岛城阳 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 四川绵阳高水农副 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.50 | 11.75 | 石家庄桥西 | 2010-7-29 | |
| 大蒜苗 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 虎门富民农副 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 山东、河北 | 14.00 | 6.60 | 13.40 | 北京顺义石门 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-7-29 | |
| 新大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 【酱菜】大蒜/辣椒 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-7-29 |
