冬瓜批发价行情7-29
2010-7-29冬瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 蔬菜大棚 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 南京金宝天印山 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 东台 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 南京农贸中心 | 2010-7-29 |
| 青冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 克拉玛依市场 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 克拉玛依市场 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 元/公斤 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 武汉皇经堂 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-7-29 | |
| 青皮冬瓜 | 广西 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 广西 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 广东 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州南环桥 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 苏北大丰/小 | 0.80 | 0.30 | 0.60 | 苏州南环桥 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 河南 | 2.40 | 1.20 | 1.40 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 1.10 | 0.30 | 0.70 | 武汉白沙洲 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 中牟 通许 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 郑州刘庄 | 2010-7-29 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 山西长治紫坊 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 北京良乡城东 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 0.60 | 1.30 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 青冬瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 广州白云山 | 2010-7-29 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 安阳豫北 | 2010-7-29 |
