黄瓜批发价行情7-29
2010-7-29黄瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京八里桥 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京八里桥 | 2010-7-29 | |
| 水果黄瓜 | 蔬菜大棚 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 南京金宝天印山 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 蔬菜大棚 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 南京金宝天印山 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 蔬菜地产 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 南京金宝天印山 | 2010-7-29 |
| 小黄瓜 | 山东 | 6.60 | 5.40 | 6.00 | 南京农贸中心 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 寿光 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 南京农贸中心 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 新疆 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 克拉玛依市场 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 牡丹江果蔬 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 元/公斤 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 武汉皇经堂 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 浙江嘉善浙北 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 青岩/永乐 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 光皮黄瓜 | 青岩 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2010-7-29 |
| 精品菜-荷兰黄瓜 | 山东寿光 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 苏州南环桥 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 山东 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 苏州南环桥 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 山东 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 1.70 | 1.00 | 1.35 | 武汉白沙洲 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-7-29 | |
| 小黄瓜 | 山东 开封 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 郑州刘庄 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 山东 河北 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 郑州刘庄 | 2010-7-29 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山西长治紫坊 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 北京良乡城东 | 2010-7-29 |
