豇豆批发价行情8/13
2010-8-13豇豆批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豇豆 | 山东、苏北 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 苏州南环桥 | 2010-8-13 |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-8-13 | |
| 白豇豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 红豇豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 豇豆 | 3.40 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 豇豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-8-13 | |
| 豇豆 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 湖北黄石农产品 | 2010-8-13 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-13 |
