豆角批发价行情8/13
2010-8-13豆角批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西长治紫坊 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 4.00 | 2.40 | 2.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 石家庄桥西 | 2010-8-13 | |
| 长豆角 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 石家庄桥西 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 内蒙古食全食美 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 架豆角 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 太原河西 | 2010-8-13 | |
| 白豆角 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 绿龙豆角 | 2.40 | 1.00 | 1.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 安徽 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 合肥周谷堆 | 2010-8-13 |
| 豆角 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-8-13 | |
| 豆角王 | 3.30 | 3.10 | 3.20 | 安阳豫北 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 青岛城阳 | 2010-8-13 | |
| 长豆角 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-8-13 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁北票庄头 | 2010-8-13 | |
| 豆角 | 河北、地产 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 长春蔬菜中心 | 2010-8-13 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 青岛抚顺路 | 2010-8-13 |
