冬瓜批发价行情8/13
2010-8-13冬瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 湖南岳阳花板桥 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 中牟 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 郑州刘庄 | 2010-8-13 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北怀来京西 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 北京良乡城东 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 苏北大丰/小 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 苏州南环桥 | 2010-8-13 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 福建莆田闽中 | 2010-8-13 | |
| 青冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 广州白云山 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 山西长治紫坊 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 石家庄桥西 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 内蒙古食全食美 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 太原河西 | 2010-8-13 | |
| 小冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 安徽 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 合肥周谷堆 | 2010-8-13 |
| 冬瓜 | 江苏、安徽 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 上海农产品中心 | 2010-8-13 |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-8-13 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-8-13 |
