冬瓜批发价行情8/16
2010-8-16冬瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 济南饮马盛发 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 海南、湖南 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | . | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 青冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 广州白云山 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 1.10 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 苏北大丰/小 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 苏州南环桥 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | 1.10 | 0.30 | 0.70 | 武汉白沙洲 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 河南 | 2.40 | 1.20 | 1.30 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 内蒙古食全食美 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 长春蔬菜中心 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 安徽 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 合肥周谷堆 | 2010-8-16 |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-8-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北怀来京西 | 2010-8-16 |
