南瓜批发价行情8/16
2010-8-16南瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 济南饮马盛发 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 本地、湖南 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | . | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.10 | 0.70 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 日本 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州南环桥 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 红 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 苏州南环桥 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 黄 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2010-8-16 |
| 精品菜-日本南瓜 | 浙江 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 苏州南环桥 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 武汉白沙洲 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 牡丹江果蔬 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西长治紫坊 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 太原河西 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 江苏、海南 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海农产品中心 | 2010-8-16 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青岛城阳 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 四川绵阳高水农副 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-8-16 | |
| 黄南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-8-16 | |
| 日本南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 天惠超市 | 2010-8-16 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-16 |
