大葱批发价行情8/16
2010-8-16大葱批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 济南饮马盛发 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 漳州、本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2010-8-16 |
| 大葱 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 河北昌黎农副产品 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | . | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-8-16 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 1.50 | 1.20 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州南环桥 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 武汉白沙洲 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 1.80 | 0.50 | 1.70 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 山东 | 3.00 | 0.60 | 1.40 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-8-16 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 内蒙古食全食美 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.80 | 0.56 | 0.59 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 齐齐哈尔农副产品 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北怀来京西 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河北魏县天仙 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 2.40 | 1.00 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-16 | |
| 大葱 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-8-16 |
