2010-9-10茄子批发价格行情
2010-9-10茄子批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长茄子 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 3.00 | 1.20 | 1.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 1.70 | 0.80 | 1.47 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 克拉玛依市场 | 2010-9-10 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-9-10 | |
| 长茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 北京新发地农产品有限公司 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 山东、苏北 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-9-10 |
| 长茄子 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2010-9-10 | |
| 圆茄子 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 延庆、河北 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-10 |
| 长茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 地产 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 哈尔滨哈达果菜 | 2010-9-10 |
| 茄子 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 西安胡家庙 | 2010-9-10 | |
| 皮茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 库尔勒万山红 | 2010-9-10 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 库尔勒万山红 | 2010-9-10 | |
| 长茄子 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 湖南岳阳花板桥 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 浙江义乌农贸城 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.40 | 0.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 2.80 | 1.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 地菜 | 2.94 | 1.94 | 2.44 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-9-10 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-10 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-9-10 |
