2010-9-10苦瓜批发价格行情
2010-9-10苦瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 四川国际农产品交易中心 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 2.40 | 1.20 | 2.18 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 克拉玛依市场 | 2010-9-10 |
| 苦瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 北京、延庆 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-9-10 |
| 苦瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 地产 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 哈尔滨哈达果菜 | 2010-9-10 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 西安胡家庙 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 库尔勒万山红 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 地菜 | 2.76 | 2.16 | 2.46 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-9-10 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 2.20 | 0.70 | 1.45 | 武汉白沙洲 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 山东 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 合肥周谷堆 | 2010-9-10 |
| 苦瓜 | 3.20 | 1.60 | 2.80 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | . | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-9-10 |
| 苦瓜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 山东 | 4.60 | 2.00 | 2.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-10 |
| 苦瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山西长治紫坊 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 四川绵阳高水农副 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 石家庄桥西 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北黄石农产品 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 2.20 | 0.60 | 1.40 | 广东韶关粤北 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 2.20 | 0.60 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-10 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-9-10 |
