2010年11月9日萝卜批发价格行情
2010年11月9日萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 白萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 红萝卜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-9 | |
| 葫萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-9 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-9 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-9 | |
| 萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 青萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-9 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-9 | |
| 红萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-9 | |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-9 | |
| 水萝卜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 红萝卜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 樱桃萝卜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京八里桥 | 2010-11-9 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京八里桥 | 2010-11-9 | |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京八里桥 | 2010-11-9 | |
| 精品菜-小红萝卜 | 上海 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 |
| 精品菜-心里美萝卜 | 山东寿光 | 3.80 | 2.60 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 |
| 胡萝卜 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 | |
| 白萝卜 | 山东、湖北、浙江 | 2.20 | 1.20 | 1.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 樱桃萝卜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 胡萝卜 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 白萝卜 | 通许 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-9 |
