2010年11月9日四季豆批发价格行情
2010年11月9日四季豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季豆 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-9 | |
| 四季豆 | 浙江、山东 | 4.40 | 2.00 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 |
| 四季豆 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 四季豆 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 四季豆 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 武汉白沙洲 | 2010-11-9 | |
| 四季豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 四季豆 | 安徽 | 6.20 | 5.60 | 5.90 | 合肥周谷堆 | 2010-11-9 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-9 | |
| 四季豆 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广州白云山 | 2010-11-9 | |
| 四季豆 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 虎门富民农副 | 2010-11-9 |
| 长四季豆 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 天惠超市 | 2010-11-9 | |
| 四季豆 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-9 |
