11月12日嘉善曹安农产品批发行情
11月12日浙江嘉善曹安农产品批发行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 西红柿 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 0.0 | ||
| 茄子 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | ||
| 黄瓜 | 4.0 | 2.4 | 3.2 | 0.0 | ||
| 白萝卜 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 尖椒 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | ||
| 土豆 | 3.8 | 2.4 | 3.2 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | ||
| 豇豆 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | ||
| 韭菜 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | ||
| 生菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | ||
| 大白菜 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | ||
| 猪肉(白条猪) | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 0.0 | ||
| 鸡蛋 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 0.0 | ||
| 菠菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | ||
| 西兰花 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | ||
| 蒜薹 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 0.0 | ||
| 胡萝卜 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | ||
| 大葱 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | ||
| 山药 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 青椒 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | ||
| 西葫芦 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | ||
| 丝瓜 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 油菜 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 苦瓜 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 菜苔 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | ||
| 小白菜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | ||
| 茭白 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | ||
| 毛豆 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | ||
| 茼蒿 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | ||
| 生姜 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 0.0 | ||
| 莲藕 | 4.0 | 2.6 | 3.3 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | ||
| 南瓜 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | ||
| 荷兰豆 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 |
