11月12日河北乐亭冀东果菜批发市场行情
11月12日河北乐亭冀东果菜批发市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.66 | 0.4 | 0.61 | 192.0 | ||
| 洋白菜 | 2.0 | 1.0 | 1.76 | 2.0 | ||
| 韭菜 | 3.5 | 1.4 | 2.73 | 104.0 | ||
| 芹菜 | 2.7 | 1.96 | 2.5 | 35.0 | ||
| 香菜 | 4.0 | 1.6 | 3.33 | 12.0 | ||
| 油菜 | 1.8 | 0.9 | 1.25 | 1.0 | ||
| 生菜 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.0 | ||
| 菠菜 | 2.3 | 0.5 | 1.96 | 10.0 | ||
| 红萝卜 | 0.74 | 0.7 | 0.74 | 7.0 | ||
| 西红柿 | 2.92 | 0.4 | 1.53 | 97.0 | ||
| 西葫芦 | 2.7 | 0.76 | 2.1 | 11.0 | ||
| 黄瓜 | 3.0 | 2.56 | 2.8 | 3.0 | ||
| 青椒 | 4.0 | 0.4 | 1.75 | 64.0 | ||
| 绿尖椒 | 2.7 | 0.6 | 1.82 | 13.0 | ||
| 豆角 | 5.0 | 1.4 | 3.42 | 13.0 | ||
| 茄子 | 2.8 | 1.1 | 1.96 | 9.0 | ||
| 菜花 | 3.4 | 1.4 | 2.87 | 17.0 | ||
| 大葱 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | ||
| 生姜 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ||
| 甜瓜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 |
