11月12日清吉洋芋批发交易市场行情
11月12日陇西县清吉洋芋批发交易市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 土豆 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 53.0 | ||
| 大白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 13.0 | ||
| 油菜 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 8.0 | ||
| 菠菜 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 9.0 | ||
| 菜花 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 9.0 | ||
| 生菜 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 8.0 | ||
| 芹菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 9.0 | ||
| 香菜 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 10.0 | ||
| 大葱 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 11.0 | ||
| 大蒜 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 10.0 | ||
| 木耳 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | 5.0 | ||
| 蘑菇 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 7.0 | ||
| 蒜薹 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | ||
| 青椒 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 11.0 | ||
| 茄子 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 9.0 | ||
| 西红柿 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 7.0 | ||
| 黄瓜 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 8.0 | ||
| 青笋 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 6.0 | ||
| 冬瓜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 7.0 | ||
| 豆角 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 3.0 | ||
| 葱头 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 9.0 | ||
| 生姜 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | ||
| 胡萝卜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 8.0 | ||
| 韭菜 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 2.0 | ||
| 富士苹果 | 6.5 | 6.0 | 6.25 | 5.0 | ||
| 玉米 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 5.0 | ||
| 大豆 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
