11月12日上海曹安菜篮子行情
11月12日上海曹安菜篮子行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 72.0 | 上海、天津 | |
| 洋白菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 42.0 | 河北 | |
| 菠菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 12.0 | 上海 | |
| 韭菜 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 上海 | |
| 芹菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 12.5 | 上海 | |
| 油菜 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 44.5 | 上海 | |
| 菜花 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 10.0 | 上海 | |
| 西兰花 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 上海 | |
| 生菜 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 12.5 | 上海 | |
| 黄瓜 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 36.0 | 上海、山东 | |
| 豆角 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 5.0 | 浙江 | |
| 茄子 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 16.0 | 山东、浙江 | |
| 青椒 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 山东、海南 | |
| 西红柿 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 12.5 | 河北 | |
| 土豆 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 34.0 | 内蒙 | |
| 胡萝卜 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 16.0 | 江苏 | |
| 白萝卜 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 25.0 | 浙江 | |
| 冬瓜 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 36.0 | 上海 | |
| 南瓜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 14.0 | 上海 | |
| 莴笋 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 10.0 | 上海 | |
| 西葫芦 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 1.0 | 山东 | |
| 葱头 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 30.0 | 山东 | |
| 莲藕 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 江苏 | |
| 大葱 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 山东 | |
| 平菇 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 上海 | |
| 香菇 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 6.5 | 上海、福建 | |
| 富士苹果 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 陕西 | |
| 蜜桔 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 7.0 | 湖南 | |
| 甜橙 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 9.0 | 江西 | |
| 香蕉 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 广东 | |
| 西瓜 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 8.0 | 上海 | |
| 巨峰葡萄 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 上海 | |
| 猪肉(白条猪) | 16.4 | 15.7 | 16.0 | 182.0 | 上海 | |
| 牛肉 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 16.0 | 江苏 | |
| 羊肉 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 6.0 | ||
| 鸡蛋 | 14.0 | 9.0 | 11.5 | 9.0 | 江苏 | |
| 白条鸡 | 16.0 | 9.0 | 13.0 | 13.5 | 江苏 | |
| 活草鱼 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 9.0 | 江苏 | |
| 活鲤鱼 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 江苏 | |
| 白鲢活鱼 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 江苏 | |
| 活鲫鱼 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 江苏 | |
| 大带鱼 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 9.0 | 浙江 | |
| 大黄花鱼 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 14.0 | 福建 | |
| 大米 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 101.0 | 东北、射阳、兴化 | |
| 粳米(普通) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 76.0 | 江苏 | |
| 面粉 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 江苏 | |
| 玉米 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 江苏 | |
| 大豆 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.2 | 江苏 |
