11月15日安徽阜阳农产品中心批发市场行情
11月15日安徽阜阳农产品中心批发市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 大葱 | 1.0 | 0.9 | 0.95 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | ||
| 茄子 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0.0 | ||
| 西红柿 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 黄瓜 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 胡萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | ||
| 土豆 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | ||
| 生姜 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | ||
| 豆角 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | ||
| 香蕉 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | ||
| 富士苹果 | 2.0 | 1.7 | 1.85 | 0.0 |
