11月16日大蒜各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 大蒜 12.00 8.00 10.00 太原河西 2010-11-16 大蒜 5.00
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 太原河西 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 武汉白沙洲 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 16.00 | 13.60 | 14.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 山东 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-16 |
| 大蒜 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 4.80 | 3.40 | 4.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-16 | |
| 大蒜头 | 新/山东 | 13.60 | 11.00 | 12.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-16 |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-16 | |
| 大蒜子 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 甘肃永登 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-11-16 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 山西长治紫坊 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 青岛城阳 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.60 | 11.30 | 石家庄桥西 | 2010-11-16 | |
| 大蒜苗 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 虎门富民农副 | 2010-11-16 |
| 大蒜 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | 安阳豫北 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 江苏海安农副产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 13.70 | 13.30 | 13.50 | 广州白云山 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 16.00 | 11.00 | 13.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 新大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 天惠超市 | 2010-11-16 | |
| 大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 天惠超市 | 2010-11-16 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 天惠超市 | 2010-11-16 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2010-11-16 |
